地址:贵州省贵阳市花溪区
学院电话:0851-83613335
招生电话:0851-83606673
0851-88308990
微信公众号:rwkjxy2001
更新时间:2014-10-09 | 来源:贵州省公路局 | 作者:招生就业科 | 点击数:5,483
2.《贵州省公路局2014年公开招聘所属事业单位工作人员报名表》。
附件一: | |||||||||||
贵州省公路局2014年公开招聘事业单位工作人员岗位及要求一览表 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 单位代码 | 职位名称 | 职位 代码 |
职位简介 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 是否需要 工作经验 |
其它报 考条件 |
备注 |
1 | 遵义公路管理局 | 10001 | 工程技术人员 | 01 | 从事公路建设管理养护工作 | 9 | 本科学历及以上 | 公路与桥梁、土木工程、交通土建工程、道路与桥梁工程、桥梁与隧道工程、公路与城市道路、公路监理、公路工程管理、地质工程、工程管理、岩土工程、交通工程、道路桥梁与渡河工程、高等级公路维护与管理、测绘工程 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
2 | 遵义公路管理局 | 10001 | 工程技术人员 | 02 | 从事公路建设管理养护工作 | 1 | 本科学历、 学士学位及以上 | 公路与桥梁、桥梁与隧道工程、道路与桥梁工程、铁道与桥梁工程、桥梁结构工程、结构工程、道路桥梁与渡河工程 | 否 | ||
3 | 遵义公路管理局 | 10001 | 工程技术人员 | 03 | 从事公路建设管理养护工作 | 3 | 大专及以上学历 | 工程造价、公路监理、工程测量与监理、道路桥梁工程技术、公路与桥梁、公路工程造价管理、高等级公路维护与管理、公路工程管理、工程测量技术、土木工程检测技术 | 否 | 分配到凤冈、正安、余庆公路管理段工作 | |
4 | 遵义公路管理局 | 10001 | 设备物资管理人员 | 04 | 从事公路设备物资管理工作 | 1 | 本科学历、 学士学位及以上 | 机械设备维修与管理、机械及自动化技术、筑路机械、机械工程及自动化、材料工程技术、交通建设与装备、机电一体化技术、电气自动化技术、电气技术、机械制造与(及)自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化、设备工程与管理、工程机械制造与维修、工程机械控制技术、交通设备与控制工程 | 否 | ||
5 | 遵义公路管理局 | 10001 | 财务管理人员 | 05 | 从事财务管理工作 | 5 | 本科学历、 学士学位及以上 | 财务管理、会计电算化、会计、会计学、审计学、会计与审计、财务会计、注册会计师、财务会计电算化、统计与会计 | 否 | 具有会计从业资格证 | 分配到所辖基层单位工作 |
6 | 遵义公路管理局 | 10001 | 路政管理人员 | 06 | 从事公路路政管理 | 3 | 本科学历、 学士学位及以上 | 法学、法律、法律学、行政法、行政法律事务 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
7 | 遵义公路管理局 | 10001 | 行政管理人员 | 07 | 从事办公室工作 | 5 | 本科学历及以上 | 中文、汉语言、汉语言文学、新闻学、思想政治教育、行政管理、公共管理、人力资源管理、秘书学、文秘教育、中国语言文学 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
8 | 遵义公路管理局 | 10001 | 安全管理人员 | 08 | 从事公路安全管理工作 | 1 | 本科学历、 学士学位及以上 | 安全工程、安全技术、安全技术管理、安全技术及工程 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
9 | 遵义公路管理局 | 10001 | 网络信息管理人员 | 09 | 从事信息管理工作 | 2 | 本科学历、 学士学位及以上 | 电子信息工程、计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机网络技术、信息安全、网络与信息安全、计算机应用及安全管理、计算机及应用 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
10 | 安顺公路管理局 | 10002 | 工程技术 人员 | 01 | 从事公路建设管理养护工作 | 5 | 本科学历、学士学位及以上 | 公路与桥梁、土木工程、交通土建工程、道路与桥梁工程、桥梁与隧道工程、公路与城市道路、公路监理、公路工程管理、地质工程、工程管理、岩土工程、交通工程、道路桥梁与渡河工程、高等级公路维护与管理、测绘工程 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
11 | 安顺公路管理局 | 10002 | 工程技术 人员 | 02 | 从事公路建设管理养护工作 | 2 | 大专及以上学历 | 工程造价、公路监理、工程测量与监理、道路桥梁工程技术、公路与桥梁、公路工程造价管理、高等级公路维护与管理、公路工程管理、工程测量技术、土木工程检测技术 | 否 | 分配到紫云、关岭公路管理段工作 | |
12 | 安顺公路管理局 | 10002 | 工程技术 人员 | 03 | 从事公路建设管理养护工作 | 1 | 本科学历、学士学位及以上 | 公路与桥梁、桥梁与隧道工程、道路与桥梁工程、铁道与桥梁工程、桥梁结构工程、结构工程、道路桥梁与渡河工程 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
13 | 安顺公路管理局 | 10002 | 设备物资管理人员 | 04 | 从事公路设备物资管理工作 | 1 | 大专及以上学历 | 机械设备维修与管理、筑路机械、机械工程及自动化、材料工程技术、交通建设与装备、机电一体化技术、电气自动化技术、工程机械控制技术、工程机械运用与维护、机电设备维修与管理 | 否 | 分配到紫云公路管理段工作 | |
14 | 安顺公路管理局 | 10002 | 安全管理人员 | 05 | 从事公路安全管理工作 | 4 | 本科学历、学士学位及以上 | 安全工程、安全技术、安全技术管理、安全技术及工程 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
15 | 安顺公路管理局 | 10002 | 财务管理 人员 | 06 | 从事财务管理工作 | 2 | 本科学历、学士学位及以上 | 财务管理、会计电算化、会计、会计学、审计学、会计与审计、财务会计、注册会计师、财务会计电算化、统计与会计 | 否 | 具有会计从业资格证 | 分配到所辖基层单位工作 |
16 | 安顺公路管理局 | 10002 | 办公室工作人员 | 07 | 从事办公室工作 | 5 | 本科学历、学士学位及以上 | 中文、汉语言、汉语言文学、新闻学、思想政治教育、行政管理、公共管理、人力资源管理、秘书学、文秘教育、中国语言文学 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
17 | 安顺公路管理局 | 10002 | 路政管理人员 | 08 | 从事路政管理工作 | 4 | 本科学历、学士学位及以上 | 法学、法律、法律学、行政法、行政法律事务 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
18 | 都匀公路管理局 | 10003 | 工程技术人员 | 01 | 从事公路建设管理养护工作 | 3 | 本科学历、学士学位及以上 | 公路与桥梁、土木工程、交通土建工程、道路与桥梁工程、桥梁与隧道工程、公路与城市道路、公路监理、公路工程管理、地质工程、工程管理、岩土工程、交通工程、道路桥梁与渡河工程、高等级公路维护与管理、测绘工程 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
19 | 都匀公路管理局 | 10003 | 工程技术人员 | 02 | 从事公路建设管理养护工作 | 2 | 大专及以上学历 | 工程造价、公路监理、工程测量与监理、道路桥梁工程技术、公路与桥梁、公路工程造价管理、高等级公路维护与管理、公路工程管理、工程测量技术、土木工程检测技术 | 否 | 分配到罗甸、三都公路管理段工作 | |
20 | 都匀公路管理局 | 10003 | 设备物资管理人员 | 03 | 从事公路设备物资管理工作 | 2 | 本科学历、 学士学位及以上 | 机械设备维修与管理、机械及自动化技术、筑路机械、机械工程及自动化、材料工程技术、交通建设与装备、机电一体化技术、电气自动化技术、电气技术、机械制造与(及)自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化、设备工程与管理、工程机械制造与维修、工程机械控制技术、交通设备与控制工程 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
21 | 都匀公路管理局 | 10003 | 安全管理人员 | 04 | 从事公路安全管理工作 | 2 | 本科学历、 学士学位及以上 | 安全工程、安全技术、安全技术管理、安全技术及工程 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
22 | 都匀公路管理局 | 10003 | 办公室工作人员 | 05 | 从事办公室工作 | 4 | 本科及以上学历、学士学位 | 中文、汉语言、汉语言文学、新闻学、思想政治教育、行政管理、公共管理、人力资源管理、秘书学、文秘教育、中国语言文学 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
23 | 都匀公路管理局 | 10003 | 路政管理人员 | 06 | 从事路政管理工作 | 4 | 大学本科及以上学历、学士学位 | 法学、法律、法律学、行政法、行政法律事务 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
24 | 凯里公路管理局 | 10004 | 财务管理人员 | 01 | 从事财务管理工作 | 3 | 本科及以上学历、学士学位 | 财务管理、会计电算化、会计、会计学、审计学、会计与审计、财务会计、注册会计师、财务会计电算化、统计与会计 | 否 | 具有会计从业资格证 | 分配到所辖基层单位工作 |
25 | 凯里公路管理局 | 10004 | 办公室工作员 | 02 | 从事办公室工作 | 3 | 本科及以上学历、学士学位 | 中文、汉语言、汉语言文学、新闻学、思想政治教育、行政管理、公共管理、人力资源管理、秘书学、文秘教育、中国语言文学 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
26 | 凯里公路管理局 | 10004 | 路政管理人员 | 03 | 从事路政管理工作 | 2 | 本科及以上学历、学士学位 | 法学、法律、法律学、行政法、行政法律事务 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
27 | 凯里公路管理局 | 10004 | 工程技术人员 | 04 | 从事公路建设管理养护工作 | 9 | 本科及以上学历、学士学位 | 公路与桥梁、土木工程、交通土建工程、道路与桥梁工程、桥梁与隧道工程、公路与城市道路、公路监理、公路工程管理、地质工程、工程管理、岩土工程、交通工程、道路桥梁与渡河工程、高等级公路维护与管理、测绘工程 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
28 | 凯里公路管理局 | 10004 | 工程技术人员 | 05 | 从事公路绿化管理工作 | 1 | 本科及以上学历、学士学位 | 绿化工程、园林、资源环境与城乡规划管理、风景园林、园艺、园林与环境保护 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
29 | 凯里公路管理局 | 10004 | 工程技术人员 | 06 | 从事公路建设管理养护工作 | 2 | 大专及以上学历 | 工程造价、公路监理、工程测量与监理、道路桥梁工程技术、公路与桥梁、公路工程造价管理、高等级公路维护与管理、公路工程管理、工程测量技术、土木工程检测技术 | 否 | 分配到榕江、从江公路管理段工作 | |
30 | 铜仁公路管理局 | 10005 | 办公室工作人员 | 01 | 从事办公室工作 | 9 | 本科学历、 学士学位及以上 | 中文、汉语言、汉语言文学、新闻学、思想政治教育、行政管理、公共管理、人力资源管理、秘书学、文秘教育、中国语言文学 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
31 | 铜仁公路管理局 | 10005 | 路政管理 人员 | 02 | 从事路政管理工作 | 8 | 本科学历、 学士学位及以上 | 法学、法律、法律学、行政法、行政法律事务 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
32 | 铜仁公路管理局 | 10005 | 工程技术 人员 | 03 | 从事公路建设管理养护工作 | 10 | 本科学历、 学士学位及以上 | 公路与桥梁、土木工程、交通土建工程、道路与桥梁工程、桥梁与隧道工程、公路与城市道路、公路监理、公路工程管理、地质工程、工程管理、岩土工程、交通工程、道路桥梁与渡河工程、高等级公路维护与管理、测绘工程 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
33 | 铜仁公路管理局 | 10005 | 工程技术 人员 | 04 | 从事公路建设管理养护工作 | 3 | 大专学历及以上 | 工程造价、公路监理、工程测量与监理、道路桥梁工程技术、公路与桥梁、公路工程造价管理、高等级公路维护与管理、公路工程管理、工程测量技术、土木工程检测技术 | 否 | 分配到印江、沿河、德江公路管理段工作 | |
34 | 铜仁公路管理局 | 10005 | 设备物资管理人员 | 05 | 从事公路设备物资管理工作 | 1 | 本科学历、 学士学位及以上 | 机械设备维修与管理、机械及自动化技术、筑路机械、机械工程及自动化、材料工程技术、交通建设与装备、机电一体化技术、电气自动化技术、电气技术、机械制造与(及)自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化、设备工程与管理、工程机械制造与维修、工程机械控制技术、交通设备与控制工程 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
35 | 铜仁公路管理局 | 10005 | 安全管理人员 | 06 | 从事公路安全管理工作 | 1 | 本科学历、 学士学位及以上 | 安全工程、安全技术、安全技术管理、安全技术及工程 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
36 | 铜仁公路管理局 | 10005 | 网络信息管理人员 | 07 | 从事信息管理工作 | 1 | 本科学历、 学士学位及以上 | 电子信息工程、计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机网络技术、信息安全、网络与信息安全、计算机应用及安全管理、计算机及应用 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
37 | 铜仁公路管理局 | 10005 | 工程技术 人员 | 08 | 从事公路绿化管理工作 | 1 | 本科学历、 学士学位及以上 | 绿化工程、园林、资源环境与城乡规划管理、风景园林、园艺、园林与环境保护 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
38 | 铜仁公路管理局 | 10005 | 财务管理 人员 | 09 | 从事财务管理工作 | 3 | 本科学历、 学士学位及以上 | 财务管理、会计电算化、会计、会计学、审计学、会计与审计、财务会计、注册会计师、财务会计电算化、统计与会计 | 否 | 具有会计从业资格证 | 分配到所辖基层单位工作 |
39 | 毕节公路管理局 | 10006 | 设备物资管理人员 | 01 | 从事公路设备物资管理工作 | 5 | 本科学历、 学士学位及以上 | 机械设备维修与管理、机械及自动化技术、筑路机械、机械工程及自动化、材料工程技术、交通建设与装备、机电一体化技术、电气自动化技术、电气技术、机械制造与(及)自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化、设备工程与管理、工程机械制造与维修、工程机械控制技术、交通设备与控制工程 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
40 | 毕节公路管理局 | 10006 | 工程技术人员 | 02 | 从事公路建设管理养护工作 | 3 | 本科学历、 学士学位及以上 | 公路与桥梁、土木工程、交通土建工程、道路与桥梁工程、桥梁与隧道工程、公路与城市道路、公路监理、公路工程管理、地质工程、工程管理、岩土工程、交通工程、道路桥梁与渡河工程、高等级公路维护与管理、测绘工程 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
41 | 毕节公路管理局 | 10006 | 工程技术人员 | 03 | 从事公路建设管理养护工作 | 4 | 大专学历及以上 | 工程造价、公路监理、工程测量与监理、道路桥梁工程技术、公路与桥梁、公路工程造价管理、高等级公路维护与管理、公路工程管理、工程测量技术、土木工程检测技术 | 否 | 分配到威宁、纳雍、赫章公路管理段工作 | |
42 | 毕节公路管理局 | 10006 | 财务管理人员 | 04 | 从事财务管理工作 | 4 | 本科学历、 学士学位及以上 | 财务管理、会计电算化、会计、会计学、审计学、会计与审计、财务会计、注册会计师、财务会计电算化、统计与会计 | 否 | 具有会计从业资格证 | 分配到所辖基层单位工作 |
43 | 毕节公路管理局 | 10006 | 路政管理人员 | 05 | 从事路政管理工作 | 7 | 本科学历、 学士学位及以上 | 法学、法律、法律学、行政法、行政法律事务 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
44 | 毕节公路管理局 | 10006 | 安全管理人员 | 06 | 从事公路安全管理工作 | 4 | 本科学历、 学士学位及以上 | 安全工程、安全技术、安全技术管理、安全技术及工程 | 否 | 取得注册安全工程师执业资格证者不限专业及学位;分配到所辖基层单位工作。 | |
45 | 毕节公路管理局 | 10006 | 办公室工作人员 | 07 | 从事办公室工作 | 5 | 本科学历、 学士学位及以上 | 中文、汉语言、汉语言文学、新闻学、思想政治教育、行政管理、公共管理、人力资源管理、秘书学、文秘教育、中国语言文学 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
46 | 毕节公路管理局 | 10006 | 档案管理人员 | 08 | 从事档案管理工作 | 1 | 本科学历、 学士学位及以上 | 档案管理 | 否 | ||
47 | 毕节公路管理局 | 10006 | 人事管理人员 | 09 | 从事人事管理工作 | 5 | 本科学历、 学士学位及以上 | 人力资源、人力资源管理、劳动与社会保障、汉语言文学、新闻学 | 否 | 中共党员 | 分配到所辖基层单位工作 |
48 | 水城公路管理局 | 10007 | 工程技术人员 | 01 | 从事公路建设管理养护工作 | 2 | 本科及以上、学士学位 | 公路与桥梁、土木工程、交通土建工程、道路与桥梁工程、桥梁与隧道工程、公路与城市道路、公路监理、公路工程管理、地质工程、工程管理、岩土工程、交通工程、道路桥梁与渡河工程、高等级公路维护与管理、测绘工程 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
49 | 水城公路管理局 | 10007 | 工程技术人员 | 02 | 从事公路建设管理养护工作 | 1 | 大专及以上 | 工程造价、公路监理、工程测量与监理、道路桥梁工程技术、公路与桥梁、公路工程造价管理、高等级公路维护与管理、公路工程管理、工程测量技术、土木工程检测技术 | 否 | 分配到盘南公路管理段工作 | |
50 | 水城公路管理局 | 10007 | 设备物资管理人员 | 03 | 从事公路设备物资管理工作 | 2 | 本科及以上、学士学位 | 机械设备维修与管理、机械及自动化技术、筑路机械、机械工程及自动化、材料工程技术、交通建设与装备、机电一体化技术、电气自动化技术、电气技术、机械制造与(及)自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化、设备工程与管理、工程机械制造与维修、工程机械控制技术、交通设备与控制工程 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
51 | 水城公路管理局 | 10007 | 财务管理人员 | 04 | 从事财务管理工作 | 1 | 本科及以上、学士学位 | 财务管理、会计电算化、会计、会计学、审计学、会计与审计、财务会计、注册会计师、财务会计电算化、统计与会计 | 否 | 具有会计从业资格证 | 分配到所辖基层单位工作 |
52 | 水城公路管理局 | 10007 | 安全管理人员 | 05 | 从事公路安全管理工作 | 1 | 大专及以上 | 安全工程、安全技术、安全技术管理、安全技术及工程 | 否 | 分配到盘北公路管理段工作 | |
53 | 水城公路管理局 | 10007 | 路政管理人员 | 06 | 从事路政管理工作 | 15 | 本科及以上、学士学位 | 法学、法律、法律学、行政法、行政法律事务 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
54 | 水城公路管理局 | 10007 | 网络信息管理人员 | 07 | 从事信息管理工作 | 1 | 本科及以上、学士学位 | 电子信息工程、计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机网络技术、信息安全、网络与信息安全、计算机应用及安全管理、计算机及应用 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
55 | 水城公路管理局 | 10007 | 人事管理人员 | 08 | 从事人事管理工作 | 2 | 本科及以上、学士学位 | 人力资源、人力资源管理、劳动与社会保障、汉语言文学、新闻学 | 否 | 中共党员 | 分配到所辖基层单位工作 |
56 | 水城公路管理局 | 10007 | 办公室工作人员 | 09 | 从事办公室工作 | 6 | 本科及以上、学士学位 | 中文、汉语言、汉语言文学、新闻学、思想政治教育、行政管理、公共管理、人力资源管理、秘书学、文秘教育、中国语言文学 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
57 | 兴义公路管理局 | 10008 | 办公室工作人员 | 01 | 从事办公室工作 | 4 | 本科学历、学士学位及以上 | 中文、汉语言、汉语言文学、新闻学、思想政治教育、行政管理、公共管理、人力资源管理、秘书学、文秘教育、中国语言文学 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
58 | 兴义公路管理局 | 10008 | 路政管理人员 | 02 | 从事路政管理工作 | 9 | 本科学历、学士学位及以上 | 法学、法律、法律学、行政法、行政法律事务 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
59 | 兴义公路管理局 | 10008 | 人事管理人员 | 03 | 从事人事管理工作 | 2 | 本科学历、学士学位及以上 | 人力资源、人力资源管理、劳动与社会保障、汉语言文学、新闻学 | 否 | 中共党员 | 分配到所辖基层单位工作 |
60 | 兴义公路管理局 | 10008 | 财务管理人员 | 04 | 从事财务财会工作 | 5 | 本科学历、学士学位及以上 | 财务管理、会计电算化、会计、会计学、审计学、会计与审计、财务会计、注册会计师、财务会计电算化、统计与会计 | 否 | 具有会计从业资格证 | 分配到所辖基层单位工作 |
61 | 兴义公路管理局 | 10008 | 工程技术人员 | 05 | 从事公路建设管理养护工作 | 12 | 本科学历、学士学位及以上 | 公路与桥梁、土木工程、交通土建工程、道路与桥梁工程、桥梁与隧道工程、公路与城市道路、公路监理、公路工程管理、地质工程、工程管理、岩土工程、交通工程、道路桥梁与渡河工程、高等级公路维护与管理、测绘工程 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
62 | 兴义公路管理局 | 10008 | 设备物资管理人员 | 06 | 从事公路设备物资管理工作 | 3 | 本科学历、学士学位及以上 | 机械设备维修与管理、机械及自动化技术、筑路机械、机械工程及自动化、材料工程技术、交通建设与装备、机电一体化技术、电气自动化技术、电气技术、机械制造与(及)自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化、设备工程与管理、工程机械制造与维修、工程机械控制技术、交通设备与控制工程 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
63 | 兴义公路管理局 | 10008 | 安全管理人员 | 07 | 从事公路安全管理工作 | 2 | 本科学历、学士学位及以上 | 安全工程、安全技术、安全技术管理、安全技术及工程 | 否 | 分配到所辖基层单位工作 | |
64 | 兴义公路管理局 | 10008 | 工程技术人员 | 08 | 从事公路建设管理养护工作 | 2 | 大专及以上 | 工程造价、公路监理、工程测量与监理、道路桥梁工程技术、公路与桥梁、公路工程造价管理、高等级公路维护与管理、公路工程管理、工程测量技术、土木工程检测技术 | 否 | 分配到册亨、望谟公路管理段工作 | |
65 | 贵州省交通医院 | 10009 | 网络信息管理人员 | 01 | 从事信息管理工作 | 1 | 本科学历及以上 | 电子信息工程、计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机网络技术、信息安全、网络与信息安全、计算机应用及安全管理、计算机及应用 | 否 | 具有网络工程师资格证者学历放宽至大专 | |
66 | 贵州省交通医院 | 10009 | 财务管理人员 | 02 | 从财务管理工作 | 1 | 本科学历及以上 | 财务管理、会计电算化、会计、会计学、审计学、会计与审计、财务会计、注册会计师、财务会计电算化、统计与会计 | 否 | 具有会计从业资格证 | |
67 | 贵州省交通医院 | 10009 | 护士 | 03 | 履行临床护士工作岗位职责 | 9 | 大专及以上 | 护理、高级护理、护理学、助产 | 2年及以上工作经验 (截止计算日期2014年10月) |
具有护士执业资格证 | |
68 | 贵州省交通医院 | 10009 | 检验士 | 04 | 履行医院检验工作岗位职责 | 2 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 2年及以上工作经验 (截止计算日期2014年10月) |
具有检验士资格证 | |
69 | 贵州省交通医院 | 10009 | 药剂士 | 05 | 履行医院药房工作岗位职责 | 1 | 大专及以上 | 药学 | 2年及以上工作经验 (截止计算日期2014年10月) |
具有药剂士资格证 | |
70 | 贵州省交通医院 | 10009 | 药剂师 | 06 | 履行医院药房工作岗位职责 | 1 | 大专及以上 | 药学 | 2年及以上工作经验 (截止计算日期2014年10月) |
具有药剂师资格证 | |
71 | 贵州省交通医院 | 10009 | 中医科医师 | 07 | 履行中医科医师工作岗位职责 | 2 | 本科及以上、学士学位 | 中西医临床医学、中医学(骨伤方向) | 2年及以上工作经验 (截止计算日期2014年10月) |
具有中西医或中医执业医师资格证 | |
72 | 贵州省交通医院 | 10009 | 口腔科医师 | 08 | 履行口腔科医师工作岗位职责 | 1 | 本科及以上、学士学位 | 口腔医学 | 2年及以上工作经验 (截止计算日期2014年10月) |
具有口腔科执业医师资格证 | |
73 | 贵州省交通医院 | 10009 | 外科医师 | 09 | 履行外科医师工作岗位职责 | 2 | 本科及以上、学士学位 | 临床医学 | 2年及以上工作经验 (截止计算日期2014年10月) |
具有外科执业医师资格证 | |
74 | 贵州省交通医院 | 10009 | 外科主治医师 | 10 | 履行外科主治医师工作岗位职责 | 1 | 本科及以上、学士学位 | 临床医学 | 5年及以上工作经验 (截止计算日期2014年10月) |
具有外科主治医师执业医师资格证 | |
75 | 贵州省交通医院 | 10009 | 放射科医师 | 11 | 履行放射科医师工作岗位职责 | 2 | 大专及以上 | 临床医学、医学影像 | 2年及以上工作经验 (截止计算日期2014年10月) |
同时具有医学影像和放射治疗专业执业医师资格证 | |
76 | 贵州省公路局高速公路建设营运中心 | 10010 | 工程技术人员 | 01 | 从事高速公路通信、监控、收费系统的施工与维护及隧道机电管理 | 1 | 本科及以上、学士学位 | 通信工程、交通信息工程 | 具有工程师及以上任职资格 | ||
合计 | 260 |